대곡역 경의중앙선 시간표 총정리 (첫차·막차 포함) – 2025년 최신판
대곡역 경의중앙선 시간표를 찾고 계신가요?
출근, 등하교, 병원 예약, 약속 등 시간에 맞춰 움직이기 위해선 정확한 지하철 시간표 확인이 매우 중요합니다.
이 포스팅에서는 2025년 평일 기준 대곡역 경의중앙선의 전체 열차 시간표를 상행(문산 방면)과 하행(지평·용문 방면)으로 나눠 모든 시각을 표로 정리했습니다.
상행 (문산 방면) – 평일 시간표
시간대 | 출발 시각 |
---|---|
05시 | 05:53 |
06시 | 06:13, 06:21, 06:33, 06:43 |
07시 | 07:00, 07:11, 07:21, 07:26, 07:32, 07:42, 07:52, 07:58 |
08시 | 08:07, 08:12, 08:17, 08:27, 08:37, 08:43, 08:48, 08:57 |
09시 | 09:09, 09:14, 09:22, 09:29, 09:37, 09:44, 09:49, 09:55 |
10시 | 10:02, 10:15, 10:21, 10:27, 10:36, 10:48 |
11시 | 11:08, 11:18, 11:35, 11:48, 11:58 |
12시 | 12:06, 12:24, 12:39, 12:50 |
13시 | 13:01, 13:10, 13:22, 13:36, 13:48, 13:59 |
14시 | 14:09, 14:22, 14:36, 14:45, 14:51 |
15시 | 15:10, 15:22, 15:38, 15:47, 15:53 |
16시 | 16:13, 16:27, 16:36, 16:44, 16:52 |
17시 | 17:06, 17:26, 17:32, 17:39, 17:58 |
18시 | 18:11, 18:18, 18:28, 18:35, 18:46, 18:58 |
19시 | 19:04, 19:10, 19:17, 19:22, 19:29, 19:33, 19:50, 19:56 |
20시 | 20:01, 20:12, 20:22, 20:43, 20:50, 20:58 |
21시 | 21:03, 21:12, 21:22, 21:27, 21:42, 21:49, 21:58 |
22시 | 22:11, 22:21, 22:33, 22:41, 22:53 |
23시 | 23:21, 23:48, 23:56 |
24시 | 24:09 (막차) |
하행 (지평·용문 방면) – 평일 시간표
시간대 | 출발 시각 |
---|---|
05시 | 05:35, 05:43 |
06시 | 06:56, 07:00, 07:13, 07:21, 07:26, 07:32, 07:42, 07:52, 07:59 |
08시 | 08:07, 08:14, 08:17, 08:23, 08:27, 08:37, 08:43, 08:49, 08:57 |
09시 | 09:09, 09:15, 09:22, 09:26, 09:34, 09:40, 09:44, 09:49, 09:55 |
10시 | 10:02, 10:15, 10:21, 10:27, 10:34, 10:49 |
11시 | 11:05, 11:18, 11:35, 11:48, 12:00 |
12시 | 12:06, 12:21, 12:40, 12:52 |
13시 | 13:03, 13:15, 13:24, 13:34, 13:49, 13:59 |
14시 | 14:09, 14:26, 14:37, 14:43, 14:52 |
15시 | 15:10, 15:22, 15:33, 15:38, 15:52 |
16시 | 16:13, 16:27, 16:39, 16:44, 16:53 |
17시 | 17:14, 17:28, 17:32, 17:41, 17:58 |
18시 | 18:06, 18:11, 18:27, 18:29, 18:35, 18:45, 18:51 |
19시 | 19:00, 19:13, 19:19, 19:23, 19:28, 19:34, 19:49, 19:51 |
20시 | 20:01, 20:13, 20:21, 20:28, 20:41, 20:54 |
21시 | 21:02, 21:09, 21:13, 21:23, 21:29, 21:40, 21:47 |
22시 | 22:16, 22:22, 22:30, 22:38 |
23시 | 23:00, 23:22, 23:48 |
24시 | 23:54, 24:09 (막차) |
마무리
대곡역 경의중앙선 시간표를 통해 출퇴근, 병원 예약, 약속 등 중요한 일정에 차질 없도록 미리 확인하세요. 상행·하행 전체 시간표를 한눈에 확인할 수 있어 매우 편리합니다. 즐겨찾기 필수!
Tags:
traffic